Baoji Baohao Πετρέλαιο Μηχανήματα Εξοπλισμός Co., Ε.Π.Ε.
Baoji Baohao Εισαγωγή & Εξαγωγή Co., Ltd
Γραφείο: Δωμάτιο 1801, Κτίριο 6#, Pengbo Κέντρο, Chencang Rd., Jintai Περιφέρεια, Baoji Πόλη, Shaanxi, Κίνα
Εργοστάσιο: Jinhe Βιομηχανική Ζώνη, Baoji Πόλη, Shaanxi Επαρχία, Κίνα

Η αντλία άμμου (αντλία ψεκασμού) χρησιμοποιείται κυρίως για εξοπλισμό υποστήριξης αντλίας λάσπης γεώτρησης λαδιού, ο ρόλος της είναι να πλένει και να ψύχει την επένδυση του κυλίνδρου, το έμβολο και άλλες περιπτώσεις μεταφοράς λάσπης κατά τη λειτουργία της αντλίας.
Η αντλία άμμου (αντλία ψεκασμού) χρησιμοποιείται κυρίως για εξοπλισμό υποστήριξης αντλίας λάσπης γεώτρησης λαδιού, ο ρόλος της είναι να πλένει και να ψύχει την επένδυση του κυλίνδρου, το έμβολο και άλλες περιπτώσεις μεταφοράς λάσπης κατά τη λειτουργία της αντλίας.

| Μοντέλο | Ροή (m3 /h) | Κεφάλι (m) | Ταχύτητα (σ.α.λ.) | Αποδοτικότητα (%) | Ισχύς (kW) | Βάρος (kg) | Μ×Π×Υ (χιλ.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Ισχύς άξονα | Ισχύς κινητήρα | / | / |
| 32SB180J%7β%7β2%7δ%7δ.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J%7β%7β2%7δ%7δ.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL - 200Α | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200Β | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
Δημοφιλείς Ετικέτες: αντλία ψεκασμού αντλία άμμου για μονάδες αντλιών διάτρησης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, προσαρμοσμένη, χύμα, χαμηλή τιμή, σε απόθεμα